Med næringskunder menes alle kunder med organisasjonsnr., inkl bedrifter, organisasjoner, institusjoner, lag, foreninger, sykehjem, osv.
Alle tariffer er gjeldende fra 01.01.2022. Tariffer er oppgitte inkl. offentlige avgifter, men eks. mva. Elavgift er pålydende 8,91 øre/kWh i perioden januar-mars, og 15,41 øre/kWh i perioden april-desember. Den reduserte elavgiften er på 0,546 øre/kWh. Enova-avgift er 800 kr/år.
Avregning
Næringskunder med sikringsstørrelse lik eller under 125A avregnes med fastledd og energiledd. Næringskunder i lavspentnettet med sikringsstørrelse fra 126A og oppover avregnes også med et effektledd. Næringskunder i høyspentnettet avregnes etter HT3H-tariffen.
Alle kunder avregnes månedlig basert på timesmålinger fra AMS-målere. Ved manglende målerverdier avregnes anlegget basert på innsendte målerverdier eller Elhub-stipulert forbruk.
Tariff | Overbel.vern 230V | Overbel.vern 400V | Overbel.vern 1000V | Fastbeløp | Effektled | Energiledd jan-mar | Energiledd apr-des | |
Tariffkode | Tariffnavn | Kr/år | Kr/kW/år | øre/kWh | øre/kWh | |||
HT41 | Små næringskunder <=63A | <=63A | <=36A | <=14A | 5.390 | - | 43,43 | 49,93 |
HT42 | Små næringskunder <=125A | 64-125A | 37-72A | 15-28A | 9.570 | |||
HT3L | Store næringskunder nettnivå 4 og 5 | 126-250A | 73-144A | 29-57A | 22.770 | 456 | 21,89 | 28,39 |
251-500A | 145-288A | 58-115A | 28.250 | |||||
501-1000A | 289-575A | 116-230A | 37.290 | |||||
1001-2000A | 576-1150A | 231-460A | 55.510 | |||||
>2000A | >1150A | >460A | 73.730 | |||||
HT3H | Store næringskunder nettnivå 3, effektuttak inntil 2.500kW | 183.100 | 410 | 18,86 | 25,36 | |||
Store næringskunder nettnivå 3, effektuttak over 2.500kW | 315 | |||||||
HT3H1 | Minikraftverk | 45.300 | 410 |
Nettleie for umålte veilys styrt av fotocelle
Energimengden til umålte veilys/gårdslys beregnes ut fra en årlig brukstid på 4000 timer.
Veilys installert etter 2018 skal være målt, og avregnes etter faktisk forbruk etter samme tabell som andre private anlegg.
Fastledd | Energiledd jan-mar | Energiledd apr-des | |
Kr/år | Øre/kWh | Øre/kWh | |
<200W | 1.165 | 107,95 | 114,45 |
>200W | 1.165 | 69,89 | 76,39 |
Gjeninnkobling av stengte anlegg
Ved gjeninnkobling av anlegg innen 12 måneder etter at anlegget ble frakoblet og nettleieavtalen er oppsagt av den samme kunden, vil nettleiens fastledd bli fakturert for perioden anlegget har vært frakoblet. I tillegg faktureres det for gjeninnkoblingen.
Egeninkasso
Fremmøtegebyr stenging: kr. 1.250,-
Kostnad ved fra- og tilkoblinger på grunn av manglende betaling: kr. 2.200,-